Bilan Q21 2013
En novembre 2013 a été présenté au Comité de suivi du projet Quartier 21 Parc-Extension: la rencontre en transport actif ! le bilan des activités de la deuxième année.
Téléchargez et consultez le bilan de l’an 2 ici-bas :
En novembre 2013 a été présenté au Comité de suivi du projet Quartier 21 Parc-Extension: la rencontre en transport actif ! le bilan des activités de la deuxième année.
Téléchargez et consultez le bilan de l’an 2 ici-bas :
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Copyright 2010 Vrac environnement | Powered by WordPress | Designed by Diamonds Designers
